Tarif ‘entretien de portail Cher 18
Prix entretien de portail Cher 18
Prix pose d’un portail Bourges 18 varie entre 25 Euro/m2 à 2000 Euro/m2 en moyenne à Cher 18 .Coût moyen & Tarif de pose | Prix Pose
Comparez les entreprises et obtenez le meilleur tarif dans le 18 !
Récapitulatif des prix d’une porte d’entrée Bourges
Prix minimum au m² | Prix moyen au m² | Prix maximum au m² | |
---|---|---|---|
Entretien d’un portail en alu, bois ou acier | 25 € | 28 € | 30 € |
Entretien d’un portail en fer forgé | 30 € | 50 € | 70 € |
Prix minimum/an | Prix moyen/an | Prix maximum/an | |
---|---|---|---|
Contrat d’entretien incluant 2 visites d’entretien | 300 € | 330 € | 360 € |
Contrat d’entretien incluant 2 visites d’entretien, intervention 5j/7, déplacement, main d’oeuvre | 600 € | 720 € | 840 € |
Contrat d’entretien incluant 2 visites d’entretien, intervention 7j/7, déplacement, main d’oeuvre | 900 € | 1050 € | 1200 € |
Contrat d’entretien incluant 2 visites d’entretien, intervention 7j/7, déplacement, fournitures et main-d’oeuvre | 2400 € | 2700 € | 3000 € |
Prix horaire minimum | Prix horaire moyen | Prix horaire maximum | |
---|---|---|---|
Menuisier | 50 € | 68 € | 85 € |
Le coût de votre projet est lié au choix du système de fonctionnement, des matériaux, des dimensions, des coloris, du type d’intégration au bâti et de la nature de l’ouverture.
Ces fourchettes, représentatives de multiples cas de figure, doivent être affinées par la réalisation de plusieurs devis de professionnels.
Décrivez votre projet
En quelques questions, nous déterminons ensemble les informations nécessaires pour démarrer votre projet de rénovation, construction ou amélioration de votre habitat.
Demandez un devis gratuit de professionnels qualifiés
BESOIN D’UNE INFORMATION ? CONTACTEZ-NOUS!
Remplissez ci-dessous ce formulaire en 2 min pour recevoir plusieurs devis et comparez les meilleures offres