Entreprise fenêtre en aluminium
Prix fenêtre en aluminium
Prix fenêtre en aluminium varie entre 170 Euro à 2000 Euro en moyenne .Comparez les entreprises et obtenez le meilleur tarif dans votre région
Type de fenêtre PVC (HxL en cm) | Prix moyen (hors pose) | Prix moyen (avec pose) |
---|---|---|
1 vantail (45 x 60) | 170€ à 270€ | 220€ à 520€ |
1 vantail (60 x 60) | 150€ à 350€ | 300€ à 600€ |
1 vantail (75 x 60) | 170€ à 330€ | 220€ à 580€ |
1 vantail (95 x 60) | 190€ à 400€ | 240€ à 650€ |
2 vantaux (75 x 100) | 200€ à 530€ | 350€ à 880€ |
2 vantaux (125 x 100) | 250€ à 650€ | 400€ à 900€ |
2 vantaux (135 x 100) | 300€ à 700€ | 450€ à 950€ |
2 vantaux (135 x 120) | 350€ à 750€ | 500€ à 1000€ |
Fixe (45 x 40) | 150€ à 170€ | 300€ à 420€ |
Fixe (45 x 80) | 180€ à 230€ | 330€ à 480€ |
Fixe (75 x 60) | 190€ à 280€ | 240€ à 530€ |
Fixe (95 x 60) | 220€ à 290€ | 370€ à 540€ |
Sur mesure | 145€ à 1100€ | 295€ à 1350€ |
Ces fourchettes, représentatives de multiples cas de figure, doivent être affinées par la réalisation de plusieurs devis de professionnels.
Décrivez votre projet
En quelques questions, nous déterminons ensemble les informations nécessaires pour démarrer votre projet de rénovation, construction ou amélioration de votre habitat.
Demandez un devis gratuit de professionnels qualifiés
BESOIN DUNE INFORMATION ? CONTACTEZ-NOUS +33 1 84 80 31 19 ou par mail au contact@sm-devis.com
Remplissez ci-dessous ce formulaire en 2 min pour recevoir plusieurs devis et comparez les meilleures offres